Reference nejvýznamnějších zakázek v období 1996 - 2005
| Místo | Investor |
|---|---|
| Plynofikace obce Tupadly - II. etapa | Obec Tupadly |
| Páteřní plynovod Veselá - Mnichovo Hradiště | Středočeská plynárenská, a.s. |
| STL plynovod Zruč n/Sázavou - část "E","F" | Středočeská plynárenská, a.s. |
| Plynofikace obce Soutice, okr. Benešov | Středočeská plynárenská, a.s. |
| STL plynovod Skuhrov - Mělník - Velký Borek | Středočeská plynárenská, a.s. |
| STL plynovod Mělník - část "Blata" | město Mělník |
| Plynofikace obce Záhornice, okr. Nymburk | obec Záhornice |
| Nový STL plynovod + přípojky ve Vlašimi, ul.I .Olbrachta, K. Světlé, Jungmanova, 28. řijna, V. Nezvala, Obranců míru, Čechova | město Vlašim |
| Nový STL plynovod + přípojky v Kouřimi, ul.Lipanská, Dobropolská, Gen. L.Svobody, Tyršova | město Kouřim |
| STL plynovod Mělník - část Rousovice | Středočeská plynárenská, a.s. |
| Plynofikace obcí Žiželice, Loukonosy, Hradišťko II, Lovčice | sdružení obcí |
| Plynofikace města Zruč n/Sázavou, část "G" | Středočeská plynárenská, a.s. |
| Nový STL páteřní plynovod Kutná Hora - Kaňk | Středočeská plynárenská, a.s. |
| STL plynovod Nymburk – Jankovice | Středočeská plynárenská, a.s. |
| Rekonstrukce plynovodu Kolín, ul. Bachmačská | Středočeská plynárenská, a.s. |
| Rekonstrukce plynovodu Ml.Boleslav, náměstí | Středočeská plynárenská, a.s. |
| Rekonstrukce plynovodu K.Hora, ul. Barborská | Středočeská plynárenská, a.s. |
| Páteřní plynovod Veselá - Mnichovo Hradiště | Středočeská plynárenská, a.s. |
| STL plynovod Bakov n/J, ul. Smetanova | Středočeská plynárenská, a.s. |
| Rekonstrukce plynovodu Nymburk, ul. Dlouhá | Středočeská plynárenská, a.s. |
| STL plynovod Čáslav, ul. Družstevní | Středočeská plynárenská, a.s. |
| Rekonstrukce plynovodu Semily, oblast Na kruhách | VČP a.s. Hradec Králové |
| STL plynovod Kouřim, ul. Pražská, Mírové nám. | Topfin a.s. Praha |
| Plynofikace města Č.Brod - Liblice II. etapa | Město Český Brod |
| Rekonstrukce NTL plynovodů K. Hora - město | Středočeská plynárenská, a.s. |
| Plynofikace obce Sloveč, okr. Nymburk | obec Sloveč |
| oprava STL plynovodu Pečky - I.etapa | Středočeská plynárenská, a.s. |
| Plynofikace obce Poříčí n/Sázavou | obec Poříčí n/Sázavou |
| STL plynovod Mělník - část Rousovice | Středočeská plynárenská, a.s. |
| Rekonstrukce NTL plynovodu ul. Veltrubská, Královská cesta v Kolíně | Středočeská plynárenská, a.s. |
| Rekonstrukce NTL plynovodu ul. Brigádnická, Masarykova v Nymburce | Středočeská plynárenská, a.s. |
| Plynofikace obce Lštění, Zlenice | obec Lštění |
| Plynofikace města Kouřim, část N.město | město Kouřim |
| Plynofikace obce Chvalovice, Kovanice, okres Nymburk | obec Kovanice |
| Plynofikace obce Brodce n/Jizerou | Středočeská plynárenská, a.s. |
| Plynofikace obce Robousy, okr. Jičín | město Jičín |
| Plynofikace obce Březí - přivaděč, Praha - východ | Středočeská plynárenská, a.s. |
| Plynofikace obce Písty, okres Nymburk | obec Písty |
| Plynofikace obce Kaňk, okres Kutná Hora | Středočeská plynárenská, a.s. |
| Nový STL plynovod Veltruby – TPCA – varianta č.1 | Středočeská plynárenská, a.s. |
| Oprava NTL plynovodu Kolín – ul. Raisova, Čelakovského | Středočeská plynárenská, a.s. |
| Plynofikace obce Kounice | obec Kounice |
| Plynofikace obce Ovčáry | Obec Ovčáry |
| Rekonstrukce STL plynovodu Říčany – ul. Domažlická, Baarova | Středočeská plynárenská, a.s. |
| Pecerady, Zbořený Kostelec | město Týnec nad Sázavou |
| Oprava NTL plynovodu Mladá Boleslav – ul. Alešova, Kupeckého, Šámalova, Boháčkova, Na Pískách, Dukelská | Středočeská plynárenská, a.s. |
| Nový vodovod + přípojky Molitorov | město Kouřim |
| Nový vodovod + přípojky Hradišťko | obec Hradišťko |
| Plynofikace obcí Bolina a Bolinka | město Vlašim |
| Odkanalizování města Kouřim | město Kouřim |
| Vodovod + kanalizace Lštění, Zlenice | obec Lštění |
Další řada drobných projektů oprav a rekonstrukcí plynovodů, zasíťování průmyslových zón a projekty domovních instalací plynu.
WEBDesign a kód Tomáš Beránek , © 2006 , tel.: +420 608 232 156